Skocz do zawartości

Mangrove Jack's Newcastle Dark Ale M03


Rekomendowane odpowiedzi

Teraz te drożdże nazywają się Empire Ale M15. Czy wprowadzono jakieś zmiany? Znalazłem ich tolerancję i innych Mangrove'ów:

 

M76 Bavarian Lager 3 75-80% 8% 46-57°F (8-14°C)
M20 Bavarian Wheat 2 70-75% 7.5% 64-86°F (18-30°C)
M47 Belgian Abbey 4 73-77% 8% 64-77°F (18-25°C)
M41 Belgian Ale 3 82-88% 12% 64-82°F (18-28°C)
M31 Belgian Tripel 3 82-88% 10% 64-82°F (18-28°C)
M21 Belgian Wit 2 70-75% 9% 64-77°F (18-25°C)
M84 Bohemian Lager 4 72-76% 8% 50 - 59°F (10-15°C)
M54 Californian Lager 4 77-82% 9% 64-68°F (18-20°C)
M15 Empire Ale 4 70-75% 8% 64-72°F (18-22°C)
M29 French Saison 3 85-90% 12% 79-90°F (26-32°C)
M36 Liberty Bell Ale 4 74-78% 9% 64-73°F (18-23°C)
M42 New World Strong Ale 5 77-82% 12% 61-73°F (16-22°C)
M44 US West Coast 4 77-85% 10% 64-73°F (18-23°C)
M02 Cider 5 95-100% 12% 54-82°F (12-28°C)
M05 Mead 4 95-100% 18% 59

Edytowane przez Bogi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.